AVISA Læssekantbeskytter Bmw X3 G01 2017- Stål
Avisa Læssekantbeskytter til Bmw X3 G01(Uden M-pakke) 2017-/X3 G01 Facelift(Uden M-pakke) 2021- Stål
Undgå ridser og slidmærker på bagkofangeren med en læssekantbeskytter fra Avisa, når lasten skal læsses. Denne læssekantbeskytter er formstøbt og specielt designet til at passe perfekt til din bils læssekant, hvilket sikrer optimal beskyttelse og giver et elegant udseende. Den monteres nemt uden brug af værktøj, på få minutter. Du undgår dermed besværet ved komplekst installationsarbejde.
Avisa læssekantbeskytteren er den perfekte løsning til din bil, fordi den både har beskyttende funktioner og ser flot ud som et dekorativt element. Den er fastgjort ved hjælp af dobbeltklæbende tape, som er placeret på alle fire kanter af læssekantbeskytteren.
Monteres nemt uden brug af værktøj
Materiale: Poleret rustfrit stål
100 % tilpasset til den enkelte bil
Fastgøres ved hjælp af kraftig dobbeltklæbende tape
Modstandsdygtig: -40°C til +50°C
Velegnet til vaskehallen
Passer til:
Bmw X3 G01(Uden M-pakke), 2017-
Bmw X3 G01 Facelift(Uden M-pakke), 2021-
BMW X3 (G01, F97) M | 480 HK | 3.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) M Competition | 510 HK | 3.2019 - |
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 136 HK | 4.2018 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 163 HK | 8.2017 - 3.2020 |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 HK | 4.2020 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 1.2023 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 252 HK | 12.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-Hybrid | 231 HK | 12.2019 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 265 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 249 HK | 12.2017 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d | 326 HK | 8.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 8.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 354 HK | 9.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 HK | 8.2021 - |
Gl. Hovedvej 87
5560 Aarup
CVR : 31496365
64881300
info@klokholm-automobiler.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer11 235226
-
Artikel nr.11 235226
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5901250352268
Gl. Hovedvej 87
5560 Aarup
CVR : 31496365
64881300
info@klokholm-automobiler.dk