EIBACH PRO-KIT VW/SEAT/SKODA
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: SEATModel: LEON ST (5F8)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 10.13 -Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 35 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Mærke: SEATModel: LEON ST Kasten/Kombi (5F8)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 10.13 -Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 35 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Mærke: SEATModel: LEON (KL1)Type: 1.0 TSI, 1.5 TSIÅrgang: 11.19 -Akseltryk på foraksel til: 990 kgAkseltryk på bagaksel til: 940 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171,323Mærke: SKODAModel: OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDIÅrgang: 11.12 - 10.20Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 30-40 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Mærke: SKODAModel: OCTAVIA III COMBI / STATION WAGON (5E5)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDIÅrgang: 11.12 - 10.20Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 30-40 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Mærke: VWModel: GOLF VII VARIANT (BA5, BV5)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TSI, 1.6Årgang: 04.13 -Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Mærke: VWModel: GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1)Type: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TSI, 1.6Årgang: 02.14 -Akseltryk på foraksel til: 985 kgAkseltryk på bagaksel til: 1050 kgSænkning på foraksel ca.: 30-40 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20,171Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Undervogn | til alle standard-dæmpningssystemer |
Aksel | Torsions-bagaksel |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 86 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 105 HK | 8.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 122 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 140 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 130 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 180 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 90 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 110 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 HK | 8.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 131 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.2 TSI | 86 HK | 1.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.8 TFSI | 180 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2016 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI | 150 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 | 110 HK | 1.2014 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2016 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 86 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI | 110 HK | 5.2015 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 140 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI | 150 HK | 8.2014 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.5 TSI | 150 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 | 110 HK | 1.2014 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI | 190 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 86 HK | 1.2017 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 110 HK | 11.2016 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 86 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 105 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 122 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 122 HK | 4.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 125 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 140 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 130 HK | 7.2017 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 150 HK | 4.2017 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 | 110 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.2 TSi BlueMotion | 86 HK | 5.2013 - 3.2017 |
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.2 TSi BlueMotion | 105 HK | 4.2013 - 3.2017 |
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.4 TSi BlueMotion | 122 HK | 5.2013 - 3.2017 |
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.4 TSi BlueMotion | 140 HK | 5.2013 - 3.2017 |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 86 HK | 5.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 110 HK | 5.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.2 TSI | 86 HK | 5.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI | 125 HK | 4.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel | 125 HK | 4.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI | 150 HK | 2.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.5 TSI | 130 HK | 5.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.5 TSI | 150 HK | 5.2017 - |
Gl. Hovedvej 87
5560 Aarup
CVR : 31496365
64881300
info@klokholm-automobiler.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-79-010-03-22
-
EA-nummer4050278040846
-
Artikel nr.E10-79-010-03-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278040846
Gl. Hovedvej 87
5560 Aarup
CVR : 31496365
64881300
info@klokholm-automobiler.dk